Descrizione del prodotto
Dati di tecnologia
NO | Identificazione | Riferir a O. D | Pressione di esercizio | Burst Pressione | peso approssimativo | |||||
(pollice) | (millimetro) | (pollice) | (millimetro) | MPa | PSI | MPa | PSI | chilogrammo/m | libbre/ft | |
1 | 1/8 | 3.2± 0.2 | 0.35 | 9± 0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.078 | 0.12 |
2 | 5/32 | 4± 0.2 | 0.4 | 10± 0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.092 | 0.14 |
3 | 3/16 | 4.8± 0.2 | 0.43 | 11± 0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.108 | 0.16 |
4 | 1/4 | 6.3± 0. 3 | 0.5 | 12.7± 0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.134 | 0.2 |
5 | 5/16 | 8.0± 0. 3 | 0.56 | 14± 0.3 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.147 | 0.22 |
6 | 3/8 | 9.5± 0.3 | 0.63 | 16± 0.4 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.182 | 0.27 |
7 | 15/32 | 12± 0.3 | 0.75 | 19± 0.5 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.238 | 0.35 |
8 | 1/2 | 12.7± 0.4 | 0.78 | 20± 0.5 | 2.06 | 300 | 8.27 | 1200 | 0.262 | 0.39 |
9 | 5/8 | 16± 0.4 | 0.94 | 24± 0.5 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.351 | 0.52 |
10 | 3/4 | 19± 0.4 | 1.13 | 28.8± 0.5 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.515 | 0.77 |
11 | 1 | 25.4± 0.5 | 1.38 | 35± 0.6 | 1.03 | 150 | 4.12 | 600 | 0.637 | 0.95 |
Imballaggio & Spedire

I nostri servizi
1. Fabbricazione dell'OEM
2. Accettare l'ordine del campione
3. Lo risponderemo per la vostra inchiesta in 24 ore
4. Dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, fino a che non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto le merci, provarle e darmi lle risposte. Se avete qualunque domande circa il problema, contatto con noi, gli offriremo il modo di soluzione per
FAQ
Q1. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in pellicola neutra del PVC e scatole marroni. Se registriate legalmente il brevetto, possiamo imballare le merci in vostre caselle bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione
Q2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio
Q3. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 30 - 45 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì , possiamo produrre dai vostri campioni o illustrazioni tecniche.
Q6. Che cosa è La vostra politica del campione?
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il costo del corriere
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon?
A: 1. Manteniamo la buona qualità Ed il prezzo competitivo per accertare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente il commercio e fanno loro gli amici con, non importa dove vengono da