Descrizione del prodotto
Macchina di pulizia del fagiolo 5XZC-5DH
Caratteristica della macchina di pulizia del fagiolo 5XZC-5DH
La pulizia Machineequipped del mais 5XZC-5DH con il separatore della polvere del ciclone è Usata professionale per pulizia ed i cereali/di classificazione
Applicazione della macchina di pulizia del fagiolo 5XZC-5DH:
La pulizia Machineis del mais 5XZC-5DH ampiamente usato per pulizia ed i prodotti agricoli di classificazione, quali i cereali del grano, il seme dell'albero, il seme dell'erba, il seme oleifero, dei prodotti, ecc.
Principio di funzionamento di macchina di pulizia del fagiolo 5XZC-5DH:
Le impurità Chiare possono essere succhiate fuori dal sistema di depurazione d'aria. Dopo che i materiali di sinistra prendparteono al circuito di collegamento di setacciamento vibratorio, le grandi e piccole impurità Saranno rimosse ed allo stesso tempo il seme sarà Separato nei livelli differenti
Le funzioni di classificazione e di pulitura del setaccio vibratorio basate sul formato geometrico caratteristico del seme e cambiano i setacci che scatola trattamento tutti i generi di semi
I setacci ha sfere di gomma all'interno per l'a pulizia automatica
Modello | Capienza (t/h) | Potere | Peso (T) | Dimensione (millimetri) | Osservazioni |
5XZC-3A | 3 | 8.5 | 1.3 | 3750*1950*2750 | Trebbiatrice installata del mais |
5XZC-5A | 5 | 12.74 | 1.6 | 4650*2120*3100 | |
5XZC-10A | 10 | 20.93 | 2.2 | 5400*2450*3250 | |
5XZC-3B | 3 | 4.25 | 1.2 | 3750*1650*2750 | Pulizia di grano e funzioni di classificazione |
5XZC-5B | 5 | 6.99 | 1.5 | 4650*1850*3100 | |
5XZC-3C | 3 | 7.25 | 1.3 | 3750*1650*2750 | Sgranatrice installata del frumento |
5XZC-5C | 5 | 10.99 | 1.6 | 4650*1850*3100 | |
5XZC-7.5C | 7.5 | 14.85 | 2 | 5600*2100*3200 | |
5XZC-25 | 20 | 20.95 | 2.9 | 5.82027E+11 | Sistema cleaing della doppia aria |
5XZF-7.5F | 7.5 | 10.1 | 1.8 | 5150*2160*3400 | Doppio cleaing, rimozione di pietre e classificante dell'aria tutti in una |




Persona di contatto: Sig. Sam Lian
Numero mobile: 0086-15131639008